您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
3月10日,據讀秒財經報道,蘋果iPhone 17係列將向安卓旗艦手機看齊,搭載矽碳負極電池,電池容量將提升至5000mAh及以上。
目前,國內安卓陣營,大多數智能手機商推出的旗艦手機搭載的矽碳負極電池由寧德新能源供貨,而寧德新能源隸屬於日本TDK控股的子公司新能源(香港)科技有限公司(ATL)。
另據中國網財經,3月9日,消息源@MajinBuOfficial 在X平台發布推文,基於此前分享的CAD渲染圖,展示了3D打印出來的iPhone 17 Air和iPhone 17 Pro兩款手機機模。
iPhone 17 Pro以白色亮相,標誌著近年來蘋果設計的一次重大轉變。盡管細節尚未完全披露,但3D模型顯示其采用了全新的攝像頭布局,采用橫向大矩陣,容納了三個鏡頭、閃光燈、LiDAR傳感器和後置麥克風,蘋果如何利用這個更大的攝像頭模組還有待觀察。
相比之下,iPhone 17 Air則以其極簡和超薄的設計理念成為焦點。與Pro版本不同,Air采用單攝像頭設計,並置於一個長條形的水平模塊中。超薄設計也引發了對其電池續航能力的擔憂。不過,知名分析師郭明錤透露,蘋果將為Air配備高密度電池,可能采用矽電池技術,使其在緊湊尺寸下仍能保持競爭力的續航表現,甚至可能超出預期。
據媒體此前報道,博主Jon Prosser稱,iPhone 17 Air的機身厚度為5.64毫米,分析師郭明錤認為iPhone 17 Air厚度是5.5毫米,盡管兩位爆料人的數據有出入,但是可以肯定iPhone 17 Air厚度在6毫米以內。
為了實現超薄設計,蘋果不得不犧牲一些基礎配置,據爆料,iPhone 17 Air砍掉了底部揚聲器、超廣角攝像頭和物理SIM卡槽。報道指出,iPhone 17 Air隻有一個揚聲器,在頂部的聽筒位置,底部的開孔是麥克風。
不止於此,蘋果還砍掉了超廣角攝像頭,後置僅有一顆4800萬像素主攝,支持光學品質級2倍變焦。
iPhone 17 Air的其他預期規格包括A19處理器、8GB RAM、單個揚聲器單元、3K+ mAh電池。
iPhone 17 Pro采用全新的“相機條”設計。“相機條”比之前的渲染圖中顯示的更長,三個攝像頭位於左側,LED 閃光燈、麥克風和 LiDAR 傳感器位於右側。
與iPhone 17 Pro對比,iPhone 17 Air隻有一個攝像頭,後背相機條更窄,有不少網友戲稱該相機條為“飛機跑道”。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | CES前哨 | 三星:Ballie AI 機器人將於今年發布潤貝航科:公司目前常備航材料號超過7000種 | 23~26 ° |
2 | 網站排名不穩定是什麽原因?有哪些因素會導致排名波動?人民幣兌美元中間價報7.1887,下調8點 | 23~25 ° |
3 | 國辦:拓寬政府投資基金退出渠道,鼓勵發展私募股權二級市場基金、並購基金等撫順市望花區委副書記、區長叢陽來撫順特鋼調研 | 23~25 ° |
4 | 金湧投資完成收購Feasible Result、USFL及TechStar權益報告:印度降低充電站電價以促進新能源汽車普及 | 23~25 ° |
5 | PTA跟隨成本端波動交易員消化的美聯儲降息時間推遲到2025年下半年 | 23~25 ° |
6 | 今日必讀:多隻權益類基金恢複大額申購 涉及QDII及部分知名經理管理產品邦達亞洲:避險情緒揮之不去 黃金反彈收漲 | 23~25 ° |
7 | 抖音企業號如何注冊抖音小店?注冊的步驟有哪些?美債收益率這麽漲,美股該擔心了嗎? | 20~25 ° |
8 | 宏觀市場 | 降息預期“搶跑”的三種演繹——貨幣政策與流動性月報速覽丨今日《中國經濟時報》【2025年1月7日】 | 20~25 ° |
9 | 裁員擔憂加劇,法國消費者的2024年黯淡收尾太平洋安信農險總經理石踐卸任!2024年前3季度淨利潤大降近70% | 17~25 ° |
10 | 《生化危機4重製版》狂銷900萬份,再創銷量曆史新高記錄小眾產品風靡市場 互認基金“一基難求” | 12~25 ° |
1 | 財聯社1月7日電,現貨黃金向上觸及2650美元/盎司,日內漲0.55%美聯儲對美股發表罕見直接警告 理事庫克稱市場估值過高或麵臨大幅回調 | -24~-12 ° |
2 | 財富長城 熱點資訊(01.08)華東醫藥:前三季度實現營業收入314.78億元,同比增長3.56% | -24~-9 ° |
3 | 特朗普要求美國最高法院阻止對其重罪指控進行宣判英國30年期國債收益率升至1998年以來最高水平 | -23~-12 ° |
4 | 期市開盤:集運指數跌超2% 燒堿漲超1%韓國Kospi指數連續第四天走高 三星股價一度上漲3.3% | -23~-8 ° |
5 | 特斯拉怒斥瑞典工會:車主們寒冬充電排長隊皆因罷工激活“年貨經濟”消費潛力 助力經濟加速跑 | -20~-8 ° |
6 | 摩根士丹利的Wilson:美國股債市場拋售或加劇 但難達2022年的深度Landbridge Company Llc盤中異動 下午盤股價大漲5.27% | -20~-8 ° |
7 | 油價衝高回落收跌,“最佳交易員”登場熱身,全金融市場出現劇烈震蕩退市預警 | *ST嘉寓(300117.SZ)股價低於1元,*ST博信(600083.SH)市值持續低於5億 | -20~-5 ° |
8 | 金字火腿:第二大股東施延軍擬減持不超1.3%公司股份黃金波動加大!有國有大行延長黃金交易時間 | -19~-10 ° |
9 | 恒瑞醫藥赴港IPO:手持220億欲再募資140億 增長焦慮之下靠海外上市能否扭轉局麵?1月7日人民幣對美元中間價調貶3個基點 | -18~-12 ° |
10 | 期棉上漲 因美元疲軟及市場人氣積極KKR或出售日本連鎖超市西友 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 元旦後豬價漲勢明顯,後期可能缺乏大幅上漲空間Wpp Plc American Depositary盤中異動 急速跳水5.01%報46.63美元 | 7优 |
2 | 民生銀行官宣調整部分代銷公募基金風險評級 去年曾多次上調歐洲天然氣庫存大幅下降歐洲天然氣輸送方向發生劇變 | 7优 |
3 | 陳邦瑞大家財險總經理助理任職資格獲批第一太陽能漲4.71% 股價突破200美元大關 | 7优 |
4 | 佳雲科技(300242)投資者索賠提交立案,日海智能(002313)索賠案新增索賠條件中國再生醫學公布金道連城獲委任為新任核數師 | 7优 |
5 | 南粵銀行董事會完成換屆:駱傳朋再次當選董事長 成員變化超過總數三分之一榮膺紅頂大獎,華帝大飛碟煙機定義廚房新“淨”界 | 7优 |
6 | 奧康國際跨界並購半導體企業宣告終止,停牌15天後開盤跌停英偉達CEO黃仁勳稱Blackwell已全麵投產 | 7优 |
7 | 法媒文章:美關稅威脅令加拿大“很鬧心”輕量化碳中和汽車運輸帆船,翼帆采用玻璃纖維增強複合材料 | 7优 |
8 | 浦發銀行捐款100萬馳援西藏日喀則抗震救災深圳首個無理由退房!遠洋城開盤一周後,認購比例不足10% | 7优 |
9 | 維康藥業(300878)被立案,股民索賠分析特斯拉機器人“重大更新”將至?馬斯克又提前“劇透”了 | 7优 |
10 | 伯恩斯坦:下調羅斯百貨評級至“與大市同步” 目標價降至165美元2025年1月9日漲停板早知道:七大利好有望發酵 | 7优 |
1 | 美國CFTC主席將於1月20日辭職 曾力爭成為比特幣最高監管機構2024再現險企舉牌潮:19家上市公司被舉牌 長城人壽成主力 | 381严重 |
2 | 每日全球並購:百樂滿118億收購富士通空調業務 韓泰輪胎完成60億收購(1/7)中國人壽緊急馳援日喀則市定日縣抗震救災 | 324严重 |
3 | 橡膠2025年展望:花有重開時 雁有重歸日英偉達閃崩!“科技春晚”看不到短線利好,交易員大舉拋售看漲期權 | 273重度 |
4 | PTA 和乙二醇價差持續壓縮的邏輯及後市演變不惜起訴美國總統,日鐵為何堅持要收購美鋼? | 270重度 |
5 | 2024年中國十大並購事件美國11月批發庫存環比下降0.2% 符合預期 | 269重度 |
6 | 2024“國會山股神”戰績:數十名議員跑贏美股大盤 收益率最高達149%!華泰老將李存強搭檔“老農行”常戈 “強強聯手”2025中信保誠人壽或重歸“優等生”行列? | 257重度 |
7 | 為什麽港元最近這麽強機器人概念股震蕩反彈 巨輪智能漲停 | 256重度 |
8 | 攜程網盤前漲超1% 獲花旗看好法國消費者信心意外降至一年來最低 政治不穩定及預算危機令經濟承壓 | 229重度 |
9 | A股上市銀行2024年“成績單”披露時間敲定 首份將於3月15日搶先登場1月8日四大證券報頭版頭條內容精華摘要 | 229重度 |
10 | 頭部私募齊發聲 緊抓三大投資主線成都銀行:“成銀轉債”贖回登記日為2月5日 | 226重度 |
友情链接: